Goshin Jutsu no Kata
vendredi 29 janvier 2010
par
Goshin Jutsu no Kata : Formes de défense personnelle
| N° | Terme japonais | Signification |
|---|---|---|
| Ouverture du kata | ||
| TOSHUNOBU | attaques sans armes | |
| Saisies de près | ||
| 01 | Ryote-dori | prise des deux poignets |
| 02 | Hidari-eri-dori | saisie du revers gauche |
| 03 | Migi-eri-dori | saisie du revers droit |
| 04 | Kata-ude-dori | saisie du coude |
| 05 | Ushiro-eri-dori | saisie du col par derrière |
| 06 | Ushiro-jime | étranglement par l’arrière |
| 07 | Kakae-dori | ceinturer par l’arrière |
| Coups frappés de loin | ||
| 08 | Naname-uchi | coup de poing oblique |
| 09 | Ago-tsuki | coup de poing remontant |
| 10 | Ganmen-tsuki | coup de poing direct |
| 11 | Mae-geri | coup de pied frontal direct |
| 12 | Yoko-geri | coup de pied latéral |
| BUKINOBU | attaques avec armes | |
| Attaques avec couteau | ||
| 13 | Tsukkake | coup de pointe à l’estomac |
| 14 | Choku-tsuki | pique à l’estomac en avançant |
| 15 | Naname-tsukki | coup de pointe en diagonale |
| Attaques avec bâton | ||
| 16 | Furi-age | menace de coup vertical |
| 17 | Furi-oroshi | coup vertical à deux mains |
| 18 | Morote-tsuki | coup direct à deux mains |
| Attaques avec pistolet | ||
| 19 | Shomen-tsuke | menace de face |
| 20 | Koshi-gamae | menace à partir de la hanche |
| 21 | Haimen-tsuke | menace dans le dos |
| Fermeture du kata | ||

Démonstration Goshin Jutsu no Kata (format MPEG-4, partie 1 : 17 Mo - partie 2 : 18 Mo). Tori : Onozawa Koshi. Uke : Komata Koji.
Accueil du site |
Contact |
Plan du site |
Se connecter |
Statistiques |
visites : 8930
Site réalisé avec SPIP 2.0.10 + AHUNTSIC
All contents of this site, unless otherwise noted, are ©2003-2010 Dojo Junanshin Geneva, Switzerland
Pascal Dupré and Robert Rapin. All Rights Reserved.